-40°C Freezer
-40°C Freezer adalah freezer suhu rendah yang dirancang untuk penyimpanan berbagai jenis sampel dan material yang membutuhkan kondisi suhu rendah dan stabil. Model ini menggunakan desain dua ruang (two-room design) yang memungkinkan penyimpanan berbagai jenis sampel dengan kebutuhan suhu berbeda atau pemisahan sampel tertentu untuk meningkatkan keamanan dan keteraturan penyimpanan. Dengan sistem kontrol suhu independen, freezer ini membantu mengoptimalkan penggunaan ruang sekaligus menghemat energi. Sistem pendinginan direct-cooling dan konstruksi insulasi berbahan polyurethane cyclopentane foam membantu menjaga kestabilan suhu di dalam ruang penyimpanan. Produk ini cocok digunakan di laboratorium penelitian, institusi ilmiah, rumah sakit, universitas, serta berbagai fasilitas yang membutuhkan penyimpanan sampel pada suhu rendah.
Category : Instrument Laboratorium
Detail
Keunggulan dan Fitur
Desain dua ruang yang mendukung penyimpanan berbagai jenis sampel secara terpisah.
Kontrol suhu independen untuk membantu menghemat ruang dan konsumsi energi.
Sistem kontrol berbasis mikroprosesor untuk pengaturan suhu yang akurat.
Dilengkapi LED display untuk memantau kondisi suhu.
Sistem alarm untuk membantu mendeteksi kondisi abnormal, seperti suhu terlalu tinggi atau rendah dan gangguan sensor.
Menggunakan sistem pendinginan direct-cooling.
Menggunakan dual independent refrigeration system pada model tertentu untuk mendukung kinerja pendinginan yang lebih andal.
Dilengkapi sistem alarm dan perlindungan untuk meningkatkan keamanan penyimpanan sampel.
Menggunakan material interior stainless steel 304 yang kuat dan mudah dibersihkan.
Dilengkapi manual defrost untuk proses pencairan bunga es secara manual.
Dilengkapi test hole sebagai akses pengujian atau pemantauan tambahan.
Tersedia berbagai aksesori opsional, seperti temperature recorder, remote alarm interface, USB interface, dan liquid nitrogen backup system.
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi | BDF-40V608 | BDF-40V708 | BDF-40V808 | BDF-40V936 |
Kapasitas | 608 L | 708 L | 808 L | 936 L |
Rentang Suhu | -15 hingga -40°C | -15 hingga -40°C | -25 hingga -40°C | -25 hingga -40°C |
Akurasi Suhu | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
Keseragaman Suhu | ≤4°C | ≤4°C | ≤5°C | ≤5°C |
Stabilitas Suhu | ≤4°C | ≤4°C | ≤5°C | ≤5°C |
Sistem Kontrol | Kontrol mikroprosesor | Kontrol mikroprosesor | Kontrol mikroprosesor | Kontrol mikroprosesor |
Tampilan | LED Display | LED Display | LED Display | LED Display |
Alarm | Alarm suhu tinggi/rendah, alarm gangguan sensor | Alarm suhu tinggi/rendah, alarm gangguan sensor | Alarm suhu tinggi/rendah, gangguan sensor, gangguan thermostat, listrik padam, pintu terbuka, suhu lingkungan, gangguan kondensor, pemeriksaan filter, tegangan abnormal, baterai lemah | Alarm suhu tinggi/rendah, gangguan sensor, gangguan thermostat, listrik padam, pintu terbuka, suhu lingkungan, gangguan kondensor, pemeriksaan filter, tegangan abnormal, baterai lemah |
Sistem Pendinginan | Direct-cooling | Direct-cooling | Direct-cooling | Direct-cooling |
Refrigeran | R404A/R23, 480 g | R404A/R23, 490 g | R404A/R23, 520 g | R404A, 320 g |
Kompresor | Kompresor merek internasional / 2 (sistem pendinginan independen ganda) | Kompresor merek internasional / 2 (sistem pendinginan independen ganda) | Kompresor merek internasional / 2 (sistem pendinginan independen ganda) | Kompresor merek internasional / 2 (sistem pendinginan independen ganda) |
Kondensor & Evaporator | Kondensor tabung tembaga bersirip; evaporator tabung tembaga berkoil | Kondensor tabung tembaga bersirip; evaporator tabung tembaga berkoil | Kondensor tabung tembaga bersirip; evaporator direct expansion coil | Kondensor tabung tembaga bersirip; evaporator direct expansion coil |
Defrost | Manual | Manual | Manual | Manual |
Konstruksi Insulasi | Polyurethane cyclopentane foam | Polyurethane cyclopentane foam | Polyurethane cyclopentane foam | Polyurethane cyclopentane foam |
Material Interior | Stainless steel 304 | Stainless steel 304 | Stainless steel 304 | Stainless steel 304 |
Material Eksterior | Sprayed steel plate | Sprayed steel plate | Sprayed steel plate | Sprayed steel plate |
Pintu Eksterior | 1 × pintu eksterior foam cyclopentane integral | 1 × pintu eksterior foam cyclopentane integral | 1 × pintu eksterior foam cyclopentane integral | 1 × pintu eksterior baja berlapis |
Pintu Interior | 4 × pintu stainless steel 304 | 4 × pintu stainless steel 304 | 4 × pintu stainless steel 304 | 4 × pintu stainless steel 304 |
Konsumsi Daya | 800 W | 1000 W | 1050 W | 1000 W |
Catu Daya | AC220V, 50Hz (standar); 110/220V, 60Hz (opsional) | AC220V, 50Hz (standar); 110/220V, 60Hz (opsional) | AC220V, 50/60Hz (standar); 110V, 50/60Hz (opsional) | AC220V, 50/60Hz (standar); 110V, 50/60Hz (opsional) |
Roda (Casters) | Ya | Ya | Ya | Ya |
Rak | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aksesori Standar | Test hole | Test hole | Test hole | Test hole |
Aksesori Opsional | Temperature recorder | Temperature recorder | Remote alarm interface, temperature recorder, liquid nitrogen backup system, USB interface | Remote alarm interface, temperature recorder, liquid nitrogen backup system, USB interface |
Ukuran Internal (W×D×H) | 750×715×1200 mm | 890×715×1200 mm | 850×725×1335 mm | 1000×700×1335 mm |
Ukuran Eksternal (W×D×H) | 990×1030×1860 mm | 1130×1030×1860 mm | 1090×1010×2000 mm | 1304×1000×2017 mm |
Ukuran Kemasan (W×D×H) | 1120×1080×2010 mm | 1280×1080×2150 mm | 1280×1080×2150 mm | 1355×1000×1980 mm |
Berat Bersih | 245 kg | 285 kg | 300 kg | 378 kg |
Berat Kotor | 288 kg | 345 kg | 370 kg | 413 kg |
Brand: BIOBASE