-60℃ Freezer
-60℃ Freezer dari BIOBASE merupakan freezer suhu rendah yang dirancang untuk penyimpanan dan eksperimen pada kondisi suhu hingga -60°C. Produk ini cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan penelitian dan pengujian yang memerlukan lingkungan bersuhu rendah dan stabil, seperti di lembaga penelitian ilmiah, industri elektronik, industri kimia, laboratorium universitas, bidang bioteknologi, serta aplikasi perikanan lepas pantai. Freezer ini menggunakan sistem pendinginan direct-cooling dengan kontrol berbasis mikroprosesor untuk membantu menjaga kondisi suhu secara stabil. Bagian interior menggunakan stainless steel 304, sementara konstruksi insulasi berbahan polyurethane cyclopentane foam membantu mempertahankan suhu rendah di dalam ruang penyimpanan. Tersedia dalam berbagai pilihan kapasitas mulai dari 28L hingga 408L, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan sampel dan ruang laboratorium.
Category : Instrument Laboratorium
Detail
Fitur dan Keunggulan
Rentang suhu pengoperasian -25°C hingga -60°C.
Sistem kontrol berbasis mikroprosesor untuk pengaturan suhu.
Dilengkapi LED display untuk pemantauan kondisi suhu.
Memiliki alarm suhu tinggi dan rendah serta alarm gangguan thermostat.
Menggunakan sistem pendinginan direct-cooling.
Menggunakan kompresor dari merek internasional ternama.
Dilengkapi kondensor tabung tembaga dengan sirip aluminium dan evaporator tabung tembaga yang terintegrasi pada kabinet.
Interior menggunakan stainless steel 304 yang kuat dan mudah dibersihkan.
Menggunakan insulasi polyurethane cyclopentane foam untuk membantu menjaga kestabilan suhu.
Dilengkapi manual defrost.
Tersedia test hole sebagai akses pengujian tambahan.
Dapat dilengkapi temperature recorder sebagai aksesori opsional.
Tersedia beberapa pilihan kapasitas untuk kebutuhan penyimpanan sampel dan eksperimen suhu rendah.
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi | BDF-60V30 | BDF-60V58 | BDF-60V108 | BDF-60V158 | BDF-60V398 |
Kapasitas | 28 L | 58 L | 108 L | 158 L | 408 L |
Rentang Suhu | -25 hingga -60°C | -25 hingga -60°C | -25 hingga -60°C | -25 hingga -60°C | -25 hingga -60°C |
Akurasi Suhu | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
Keseragaman Suhu | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C |
Stabilitas Suhu | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C |
Sistem Kontrol | Kontrol mikroprosesor | Kontrol mikroprosesor | Kontrol mikroprosesor | Kontrol mikroprosesor | Kontrol mikroprosesor |
Tampilan | LED Display | LED Display | LED Display | LED Display | LED Display |
Alarm | Alarm suhu tinggi/rendah, alarm gangguan thermostat | Alarm suhu tinggi/rendah, alarm gangguan thermostat | Alarm suhu tinggi/rendah, alarm gangguan thermostat | Alarm suhu tinggi/rendah, alarm gangguan thermostat | Alarm suhu tinggi/rendah, alarm gangguan thermostat |
Sistem Pendinginan | Direct-cooling | Direct-cooling | Direct-cooling | Direct-cooling | Direct-cooling |
Refrigeran | R404A/R23, 110 g | R404A/R23, 130 g | R404A/R23, 220 g | R404A/R23, 240 g | R404A/R23, 380 g |
Kompresor | Kompresor merek internasional ternama / 1 | Kompresor merek internasional ternama / 1 | Kompresor merek internasional ternama / 1 | Kompresor merek internasional ternama / 1 | Kompresor merek internasional ternama / 1 |
Kondensor & Evaporator | Kondensor tabung tembaga bersirip aluminium; evaporator tabung tembaga terbungkus kabinet | Kondensor tabung tembaga bersirip aluminium; evaporator tabung tembaga terbungkus kabinet | Kondensor tabung tembaga bersirip aluminium; evaporator tabung tembaga terbungkus kabinet | Kondensor tabung tembaga bersirip aluminium; evaporator tabung tembaga terbungkus kabinet | Kondensor tabung tembaga bersirip aluminium; evaporator tabung tembaga terbungkus kabinet |
Defrost | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Konstruksi Insulasi | Polyurethane cyclopentane foam | Polyurethane cyclopentane foam | Polyurethane cyclopentane foam | Polyurethane cyclopentane foam | Polyurethane cyclopentane foam |
Material Interior | Stainless steel 304 | Stainless steel 304 | Stainless steel 304 | Stainless steel 304 | Stainless steel 304 |
Material Eksterior | Sprayed steel plate | Sprayed steel plate | Sprayed steel plate | Sprayed steel plate | Sprayed steel plate |
Pintu Eksterior | 1 × pintu baja berlapis | 1 × pintu baja berlapis | 1 × pintu baja berlapis | 1 × pintu baja berlapis | 1 × pintu baja berlapis |
Pintu Interior | 1 × pintu stainless steel 304 | 2 × pintu stainless steel 304 | 3 × pintu stainless steel 304 | 4 × pintu stainless steel 304 | 4 × pintu stainless steel 304 |
Konsumsi Daya | 370 W | 380 W | 400 W | 450 W | 800 W |
Catu Daya | AC220V, 50Hz (standar); 110/220V, 60Hz (opsional) | AC220V, 50Hz (standar); 110/220V, 60Hz (opsional) | AC220V, 50Hz (standar); 110/220V, 60Hz (opsional) | AC220V, 50Hz (standar); 110/220V, 60Hz (opsional) | AC220V, 50Hz (standar); 110/220V, 60Hz (opsional) |
Roda (Casters) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Rak | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Aksesori Standar | Test hole | Test hole | Test hole | Test hole | Test hole |
Aksesori Opsional | Temperature recorder | Temperature recorder | Temperature recorder | Temperature recorder | Temperature recorder |
Ukuran Internal (W×D×H) | 270×265×400 mm | 364×405×410 mm | 460×460×510 mm | 460×455×800 mm | 610×615×1120 mm |
Ukuran Eksternal (W×D×H) | 505×520×1165 mm | 540×620×1115 mm | 700×730×1260 mm | 700×700×1580 mm | 850×900×1780 mm |
Ukuran Kemasan (W×D×H) | 535×575×1290 mm | 670×760×1290 mm | 765×815×1395 mm | 760×790×1720 mm | 980×980×1930 mm |
Berat Bersih | 71 kg | 78 kg | 107 kg | 123 kg | 188 kg |
Berat Kotor | 90 kg | 98 kg | 133 kg | 150 kg | 238 kg |
Brand: BIOBASE