-86°C Freezer
-86°C Freezer merupakan peralatan pendingin ultra-low temperature yang dirancang untuk menyediakan lingkungan bersuhu sangat rendah guna menjaga stabilitas dan kualitas sampel serta material yang sensitif terhadap suhu. Freezer ini cocok digunakan dalam berbagai bidang, seperti penelitian ilmiah, layanan medis, bioteknologi, dan aplikasi laboratorium lainnya yang membutuhkan penyimpanan pada suhu ultra-rendah. Dengan sistem pendinginan direct-cooling dan kontrol berbasis mikroprosesor, freezer ini mampu mempertahankan suhu penyimpanan hingga -86°C. Sistem alarm yang tersedia membantu memberikan peringatan terhadap kondisi suhu tinggi atau rendah serta gangguan sensor, sehingga mendukung keamanan penyimpanan sampel.
Category : Instrument Laboratorium
Detail
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi | BDF-86V28 | BDF-86V58 | BDF-86V65 | BDF-86V108 |
Kapasitas | 28 L | 58 L | 65 L | 108 L |
Rentang Suhu | -40 hingga -86°C | -40 hingga -86°C | -40 hingga -86°C | -40 hingga -86°C |
Akurasi Suhu | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
Keseragaman Suhu | ±3°C | ±4°C | ±3°C | ±3°C |
Stabilitas Suhu | ≤6°C | ≤6°C | ≤6°C | ≤6°C |
Waktu Pemulihan ke -75°C | 20 menit | 25 menit | ≤15 menit | 20 menit |
Waktu Pendinginan ke -80°C | 120 menit | 160 menit | ≤240 menit | 120 menit |
Sistem Kontrol | Kontrol mikroprosesor | Kontrol mikroprosesor | Kontrol mikroprosesor | Kontrol mikroprosesor |
Display | LED | LED | LED | LED |
Tipe Pendinginan | Direct-cooling | Direct-cooling | Direct-cooling | Direct-cooling |
Defrost | Manual | Manual | Manual | Manual |
Kompresor | Kompresor merek internasional / 1 unit | Kompresor merek internasional / 1 unit | Kompresor merek internasional / 1 unit | Kompresor merek internasional / 1 unit |
Refrigeran | R404A/R23, 140 g | R4001, 200 g | R600a/R1150/R14, 150 g | R404A/R23, 190 g |
Konsumsi Daya | 400 W | 442 W | 540 W | 480 W |
Daya Semu | — | — | 550 VA | — |
Material Interior | Stainless steel 304 | Stainless steel 304 | Stainless steel 304 | Stainless steel 304 |
Material Eksterior | Pelat baja berlapis semprot | Pelat baja berlapis semprot | Pelat baja berlapis semprot | Pelat baja berlapis semprot |
Sistem Defrost | Manual | Manual | Manual | Manual |
Caster | Ya | Ya | Ya | Ya |
Rak | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lubang Uji | Standar | Standar | Standar | Standar |
Aksesori Standar | Test hole | Remote alarm function interface, test hole, USB interface | Test hole | Test hole |
Aksesori Opsional | Temperature recorder | Temperature recorder, RS485, liquid nitrogen backup system | USB interface, RS485, temperature recorder, liquid nitrogen backup system | Temperature recorder |
Ukuran Interior (W × D × H) | 270 × 265 × 400 mm | 330 × 453 × 410 mm | 360 × 455 × 395 mm | 460 × 460 × 510 mm |
Ukuran Eksterior (W × D × H) | 505 × 520 × 1165 mm | 635 × 757 × 1212 mm | 660 × 715 × 1165 mm | 700 × 730 × 1260 mm |
Ukuran Kemasan (W × D × H) | 535 × 575 × 1290 mm | 730 × 860 × 1420 mm | 765 × 825 × 1350 mm | 765 × 815 × 1395 mm |
Berat Bersih | 71 kg | 112 kg | 92 kg | 107 kg |
Berat Kotor | 90 kg | 146 kg | 134 kg | 133 kg |
Alarm:
BDF-86V28: Alarm suhu tinggi dan rendah, alarm kegagalan sensor.
BDF-86V58: Alarm suhu tinggi dan rendah, kegagalan sensor, listrik padam, pintu terbuka, suhu lingkungan, kerusakan kondensor, pemeriksaan filter, tegangan abnormal, dan daya baterai rendah.
BDF-86V65: Alarm suhu tinggi dan rendah, kerusakan thermostat, alarm sakelar pintu, listrik padam dengan durasi hingga 72 jam.
BDF-86V108: Alarm suhu tinggi dan rendah serta alarm kegagalan sensor.