Climate Incubator
Climate Incubator merupakan peralatan laboratorium yang dirancang untuk mensimulasikan kondisi lingkungan secara presisi dan banyak digunakan dalam bidang pemuliaan pertanian, penelitian ekologi, biomedis, serta penelitian terkait lainnya. Nilai utama alat ini terletak pada kemampuannya mereplikasi kondisi alam secara terkontrol untuk mempelajari respons biologis terhadap berbagai kondisi iklim. Climate Incubator memungkinkan pengguna mengatur intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan sesuai dengan kebutuhan eksperimen. Dengan sistem kontrol berbasis mikroprosesor, alat ini dapat mensimulasikan perubahan kondisi suhu dan kelembapan siang-malam serta menyediakan pencahayaan yang dapat disesuaikan untuk mendukung berbagai penelitian dan eksperimen lingkungan.
Category : Instrument Laboratorium
Fitur Utama
Ruang dalam terbuat dari stainless steel dengan permukaan mirror finish dan sudut membulat dengan transisi semi-sirkular pada keempat sudut. Rak atau panel lampu dapat dilepas tanpa alat sehingga memudahkan proses sterilisasi dan pembersihan ruang kerja.
Mampu menyimpan hingga 30 program, dengan rentang pengaturan setiap program mulai dari 1 jam hingga 99 jam 59 menit.
Menggunakan sumber cahaya LED cold light yang stabil, tahan lama, dan hemat energi. Memberikan pencahayaan yang presisi dan merata dengan masa pakai lebih dari 50.000 jam serta efisiensi konversi fotolistrik yang tinggi.
Sistem kontrol mikroprosesor untuk suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Mampu mensimulasikan perubahan suhu dan kelembapan siang-malam serta sumber cahaya multidirectional yang ditemukan di alam.
Parameter yang telah ditentukan pengguna akan tersimpan secara otomatis saat terjadi pemadaman listrik dan alat akan melanjutkan pengoperasian berdasarkan program sebelumnya setelah daya kembali menyala.
Kecepatan kipas sirkulasi dikontrol secara otomatis untuk mencegah kerusakan pada bibit tanaman akibat kecepatan aliran udara yang terlalu tinggi selama eksperimen.
Dilengkapi sistem alarm suhu berlebih independen yang secara otomatis menghentikan pengoperasian ketika suhu melebihi batas yang telah ditentukan, sehingga meningkatkan keamanan eksperimen.
Sistem humidifikasi menggunakan ultrasonic humidifier eksternal.
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi | BJPX-E280 | BJPX-E380 | BJPX-E460 |
Kapasitas | 280 L | 380 L | 460 L |
Display | LCD touch screen | LCD touch screen | LCD touch screen |
Sensor Suhu | PT100 | PT100 | PT100 |
Rentang Suhu dengan Pencahayaan | 5~65℃ | 5~65℃ | 5~65℃ |
Rentang Suhu tanpa Pencahayaan | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ |
Fluktuasi Suhu | Pemanasan: ±0.5℃; Pendinginan: ±1℃ | Pemanasan: ±0.5℃; Pendinginan: ±1℃ | Pemanasan: ±0.5℃; Pendinginan: ±1℃ |
Keseragaman Suhu | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
Presisi Suhu | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
Rentang Waktu | 0~99 jam atau kontinu | 0~99 jam atau kontinu | 0~99 jam atau kontinu |
Rentang Kelembapan | 50~95%RH | 50~95%RH | 50~95%RH |
Akurasi Kontrol Kelembapan | ±1%RH | ±1%RH | ±1%RH |
Fluktuasi Kontrol Kelembapan | ±3~7%RH | ±3~7%RH | ±3~7%RH |
Intensitas Cahaya | 0~5000 Lux, dapat disesuaikan | 0~5000 Lux, dapat disesuaikan | 0~5000 Lux, dapat disesuaikan |
Jenis Pencahayaan | Top lighting, stepless adjustable | Top lighting, stepless adjustable | Top lighting, stepless adjustable |
Lingkungan Kerja | Suhu: 0~30℃; Kelembapan: <85%RH | Suhu: 0~30℃; Kelembapan: <85%RH | Suhu: 0~30℃; Kelembapan: <85%RH |
Catu Daya | AC 220V, 50/60Hz (Standar); 110V, 50/60Hz (Opsional, external transformer) | AC 220V, 50/60Hz (Standar); 110V, 50/60Hz (Opsional, external transformer) | AC 220V, 50/60Hz (Standar); 110V, 50/60Hz (Opsional, external transformer) |
Konsumsi Daya | 820 W | 950 W | 1050 W |
Jumlah Rak | 2 | 3 | 3 |
Aksesori Standar | Rak, independent temperature limit alarm system | Rak, independent temperature limit alarm system | Rak, independent temperature limit alarm system |
Aksesori Opsional | RS485, printer, USB, UV lamp, red light source | RS485, printer, USB, UV lamp, red light source | RS485, printer, USB, UV lamp, red light source |
Ukuran Internal (W×D×H) | 495×505×1040 mm | 495×525×1280 mm | 615×565×1280 mm |
Ukuran Eksternal (W×D×H) | 595×675×1650 mm | 595×675×1920 mm | 715×675×1920 mm |
Ukuran Kemasan (W×D×H) | 660×740×1800 mm | 690×740×2060 mm | 790×740×2060 mm |
Berat Bersih | 95 kg | 104 kg | 116 kg |
Berat Kotor | 106 kg | 116 kg | 132 kg |
Catatan
Parameter performa diuji dalam kondisi tanpa beban pada suhu lingkungan 20℃ dan kelembapan lingkungan 50%RH.
Produk ini tidak ditujukan untuk penyimpanan berpendingin jangka panjang atau untuk kultur sampel yang berasal dari manusia.