Constant Temperature and Humidity Incubator
Constant Temperature and Humidity Incubator adalah inkubator dengan sistem pengendalian suhu dan kelembapan yang presisi untuk menciptakan kondisi lingkungan yang stabil dan dapat dikontrol. Peralatan ini dirancang untuk berbagai kebutuhan simulasi lingkungan dalam penelitian industri dan pengujian bioteknologi. Inkubator ini banyak digunakan untuk uji sterilitas dan pemeriksaan stabilitas pada industri tekstil dan pengolahan makanan, serta pengujian sifat bahan baku, kemasan produk, dan masa pakai berbagai produk industri. Dengan kontrol suhu dan kelembapan yang akurat, alat ini membantu menjaga kondisi pengujian agar tetap konsisten dan mendukung hasil penelitian yang lebih andal.
Category : Instrument Laboratorium
Detail
Fitur Utama
Layar LCD menampilkan suhu aktual dan suhu yang telah diatur secara real-time.
Dilengkapi kontrol suhu berbasis PID microcomputer dengan fungsi timer dan penyimpanan parameter.
Dapat melanjutkan operasi secara otomatis setelah listrik kembali menyala.
Ruang dalam terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi dengan desain empat sudut berbentuk semi-lingkaran untuk memudahkan pembersihan.
Pintu bagian dalam menggunakan kaca tempered, sedangkan pintu luar dilengkapi magnetic door seal.
Dilengkapi jendela observasi kaca berongga untuk memudahkan pemantauan kondisi di dalam ruang inkubasi.
Dilengkapi lampu sebagai standar untuk memudahkan pengamatan sampel.
Dilengkapi soket BOD (Typ1609) untuk kebutuhan sumber listrik di dalam ruang.
Sistem alarm mencakup alarm suhu tinggi, alarm level air rendah, perlindungan independen terhadap suhu berlebih, dan perlindungan arus berlebih.
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi | BJPX-HT80BII | BJPX-HT100BII | BJPX-HT150BII | BJPX-HT200BII | BJPX-HT250BII | BJPX-HT300BII | BJPX-HT400BII |
Kapasitas | 80 L | 100 L | 150 L | 200 L | 250 L | 300 L | 400 L |
Sensor Suhu | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
Rentang Suhu | 0°C~65°C | 0°C~65°C | 0°C~65°C | 0°C~65°C | 0°C~65°C | 0°C~65°C | 0°C~65°C |
Fluktuasi Suhu | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
Keseragaman Suhu | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C |
Presisi Suhu | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
Rentang Kelembapan | 50~90%RH | 50~90%RH | 50~90%RH | 50~90%RH | 50~90%RH | 50~90%RH | 50~90%RH |
Fluktuasi Kelembapan | ±5~8%RH | ±5~8%RH | ±5~8%RH | ±5~8%RH | ±5~8%RH | ±5~8%RH | ±5~8%RH |
Presisi Kelembapan | 1%RH | 1%RH | 1%RH | 1%RH | 1%RH | 1%RH | 1%RH |
Metode Humidifikasi | Sistem humidifikasi built-in | Sistem humidifikasi built-in | Sistem humidifikasi built-in | Sistem humidifikasi built-in | Sistem humidifikasi built-in | Sistem humidifikasi built-in | Sistem humidifikasi built-in |
Refrigeran | R134a | R134a | R134a | R134a | R404a | R404a | R404a |
Sistem Pemanas | Pemanas stainless steel | Pemanas stainless steel | Pemanas stainless steel | Pemanas stainless steel | Pemanas stainless steel | Pemanas stainless steel | Pemanas stainless steel |
Rentang Timer | 0~9999 jam (menit) | 0~9999 jam (menit) | 0~9999 jam (menit) | 0~9999 jam (menit) | 0~9999 jam (menit) | 0~9999 jam (menit) | 0~9999 jam (menit) |
Tipe Kontrol | Kontroler microcomputer PID | Kontroler microcomputer PID | Kontroler microcomputer PID | Kontroler microcomputer PID | Kontroler microcomputer PID | Kontroler microcomputer PID | Kontroler microcomputer PID |
Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Material | Baja cold-rolled berlapis cat / stainless steel | Baja cold-rolled berlapis cat / stainless steel | Baja cold-rolled berlapis cat / stainless steel | Baja cold-rolled berlapis cat / stainless steel | Baja cold-rolled berlapis cat / stainless steel | Baja cold-rolled berlapis cat / stainless steel | Baja cold-rolled berlapis cat / stainless steel |
Catu Daya | AC220V, 50Hz (standar); 110V, 60Hz (opsional, trafo eksternal) | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
Konsumsi Daya | 1200 W | 1200 W | 1300 W | 1300 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
Rak | 2 pcs, dapat disesuaikan | 2 pcs, dapat disesuaikan | 2 pcs, dapat disesuaikan | 2 pcs, dapat disesuaikan | 2 pcs, dapat disesuaikan | 2 pcs, dapat disesuaikan | 2 pcs, dapat disesuaikan |
Aksesori Standar | Soket / Lampu | Soket / Lampu | Soket / Lampu | Soket / Lampu | Soket / Lampu | Soket / Lampu | Soket / Lampu |
Ukuran Internal (W×D×H) | 400×370×560 mm | 400×370×680 mm | 450×420×850 mm | 450×450×1000 mm | 480×490×1070 mm | 520×500×1170 mm | 580×540×1270 mm |
Ukuran Eksternal (W×D×H) | 540×580×1110 mm | 540×580×1230 mm | 590×630×1390 mm | 590×660×1540 mm | 620×700×1610 mm | 660×700×1710 mm | 720×760×1810 mm |
Ukuran Kemasan (W×D×H) | 680×730×1290 mm | 680×730×1410 mm | 730×770×1570 mm | 730×800×1720 mm | 760×850×1790 mm | 800×850×1890 mm | 860×900×1990 mm |
Berat Bersih | 70 kg | 75 kg | 95 kg | 100 kg | 110 kg | 120 kg | 140 kg |
Berat Kotor | 95 kg | 100 kg | 125 kg | 132,5 kg | 140 kg | 155 kg | 175 kg |
Aksesori Opsional: UV lamp, USB port, printer, rak tambahan, sistem suplai air otomatis, dan test pot.