Constant Temperature Incubator Shaker
Constant Temperature Incubator Shaker adalah inkubator shaker desktop berukuran ringkas yang menggabungkan fungsi inkubator bersuhu konstan dan shaker. Peralatan ini dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan penelitian di bidang bioteknologi, mikrobiologi, analisis medis, dan bidang terkait lainnya. Produk ini dapat digunakan untuk penempatan dan pengocokan berbagai wadah laboratorium seperti tabung reaksi dan wadah sampel lainnya dengan kontrol suhu serta kecepatan rotasi yang stabil.
Category : Instrument Laboratorium
Detail
Fitur Utama
Antarmuka pengguna yang sederhana dan mudah digunakan, dengan tampilan real-time untuk informasi pengoperasian dan pengaturan, sehingga memudahkan pengguna memantau kondisi alat.
Menggunakan motor DC brushless dengan tingkat kebisingan rendah, gangguan minimal, dan tidak memerlukan perawatan rutin.
Mendukung fungsi penghentian otomatis ketika penutup alat dibuka untuk meningkatkan keamanan pengoperasian.
Dilengkapi dengan fungsi kalibrasi suhu untuk menjaga akurasi pengendalian suhu.
Dilengkapi sistem perlindungan suhu berlebih ganda melalui perangkat lunak dan perangkat keras untuk penggunaan yang lebih aman dan andal.
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi | BK-YC35 | BK-CIS30 |
Rentang Pengaturan Suhu | 0~60℃ | RT+5~60℃ |
Akurasi Kontrol Suhu | ≤±0.5℃ (pada 37℃) | ≤±0.5℃ (pada 37℃) |
Rentang Waktu | 1 menit~99 jam 99 menit / ∞ | 1 menit~99 jam 59 menit / ∞ |
Keseragaman Suhu Modul | ≤±0.5℃ (pada 37℃) | ≤±0.5℃ (pada 37℃) |
Presisi Tampilan | 0.1℃ | 0.1℃ |
Rentang Kecepatan Rotasi | 50~300 rpm | 50~250 rpm |
Amplitudo Horizontal | 20 mm | 20 mm |
Laju Pemanasan | ≤15 menit (25 hingga 60℃) | ≤20 menit (25 hingga 60℃) |
Ukuran Platform | 230×230 mm | 350×350 mm |
Daya | 350 W | 600 W |
Catu Daya | AC100~240V, 50/60Hz | AC110/220V, 50/60Hz |
Ukuran Kemasan (P×L×T) | 410×510×460 mm | 760×620×680 mm |
Berat Kotor | 30 kg | 58 kg |
Modul untuk BK-YC35
Model | Nama Tray | Deskripsi |
YC35-P01 | Universal Spring Plate | Universal tray (standar) |
YC35-P02 | Tray Labu Erlenmeyer 5×250 mL | Clamp labu 250 mL |
YC35-P03 | Tray Labu Erlenmeyer 9×100 mL | Clamp labu 100 mL |
YC35-P04 | Tray Tabung 10×50 mL | Tabung 50 mL |
YC35-P05 | Tray Tabung 18×15 mL | Tabung 15 mL |
YC35-P06 | Tray 96-Well Plate | Pelat ELISA atau deep well plate |
YC35-P07 | Tray Cawan Kultur | Universal tray |
Modul untuk BK-CIS30
Model | Nama Tray | Deskripsi |
CIS30-T1 | Tray Labu Erlenmeyer 9×250 mL | Labu Erlenmeyer 250 mL |
CIS30-T2 | Tray Labu Erlenmeyer 25×100 mL | Labu Erlenmeyer 100 mL |
CIS30-T3 | Universal Tray | Untuk 16 cawan kultur |
CIS30-T4 | Universal Tray (Spring Clip) | Menyesuaikan dengan sampel aktual (standar) |