Dry Bath Incubator
Dry Bath Incubator BIOBASE merupakan inkubator dry bath yang dikendalikan oleh mikrokomputer dan menggunakan teknologi pemanas film atau teknologi pendinginan semikonduktor, tergantung pada modelnya. Instrumen ini dapat dikonfigurasi dengan berbagai jenis modul untuk memenuhi kebutuhan berbagai aplikasi laboratorium. Perangkat ini cocok digunakan untuk penyimpanan dan reaksi sampel, penyimpanan serta reaksi berbagai jenis enzim, proses denaturasi asam nukleat dan protein, reaksi PCR, pre-denaturasi elektroforesis, koagulasi serum, serta berbagai kebutuhan pemanasan dan inkubasi laboratorium lainnya. Dengan pengontrol mikrokomputer yang stabil dan presisi, layar LCD yang mudah digunakan, perlindungan terhadap suhu berlebih, fungsi deteksi kesalahan otomatis, serta alarm buzzer, perangkat ini menawarkan pengoperasian yang praktis dan aman untuk berbagai kebutuhan penelitian dan analisis laboratorium.
Category : Instrument Laboratorium
Detail
Fitur Utama
Pengontrol mikrokomputer dengan stabilitas dan presisi tinggi.
Layar LCD dengan antarmuka sederhana sehingga mudah diatur dan dioperasikan.
Mendukung berbagai jenis modul untuk menyesuaikan kebutuhan aplikasi.
Dilengkapi perlindungan terhadap suhu berlebih untuk pengoperasian yang aman dan andal.
Mendukung kontrol program multi-periode dan pengaturan program yang dapat diprogram.
Memiliki deteksi kesalahan otomatis dan fungsi alarm buzzer.
Dilengkapi fungsi kalibrasi penyimpangan suhu untuk membantu menjaga akurasi pengendalian temperatur.
Model BK-HW100 dan BK-HW100G dilengkapi teknologi TEC untuk fungsi pendinginan dan pemanasan dengan rentang temperatur yang lebih luas.
BK-HW100G mendukung fungsi pengocokan dengan kecepatan 200~1800 rpm.
Tabel Spesifikasi Teknis
Spesifikasi | BK-HW100D | BK-HW100 | BK-HW100G |
Rentang Pengaturan Suhu | RT+5°C~105°C | 0°C~105°C | 0°C~105°C |
Rentang Kontrol Suhu | RT+5°C~105°C | RT-20°C~105°C (TEC) | RT-20°C~105°C (TEC) |
Rentang Pengaturan Waktu | 1 menit~99 jam 59 menit | 1 menit~99 jam 59 menit | 1 menit~99 jam 59 menit |
Fluktuasi Suhu | ≤±1°C | ≤±1°C | ≤±1°C |
Keseragaman Suhu Modul | ≤±0,5°C | ≤±0,5°C | ≤±0,5°C |
Akurasi Kontrol Suhu | ≤±1°C | ≤±1°C | ≤±1°C |
Akurasi Tampilan Suhu | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
Kecepatan Pemanasan | ≤40 menit (RT~100°C) | ≤25 menit (26°C~100°C) | ≤25 menit (26°C~100°C) |
Kecepatan Pendinginan | Tidak tersedia | ≤25 menit (100°C ke RT) | ≤25 menit (RT ke RT-20°C) |
Koreksi Penyimpangan Suhu | Ya | Ya | Ya |
Pengaturan Program | 5 periode program | 5 periode program | 5 periode program |
Kecepatan Pengocokan | Tidak tersedia | 200~1800 rpm | 200~1800 rpm |
Penyimpanan Program | 10 program | 10 program | 10 program |
Alarm | Self-test saat dinyalakan, perlindungan suhu berlebih, alarm kesalahan | Sama | Sama |
Konsumsi Daya | 100W | 150W | 150W |
Catu Daya | AC220V/110V, 50/60Hz | AC220V/110V, 50/60Hz | AC220V/110V, 50/60Hz |
Modul Standar | B01×1 (0,5~2 ml) | GB01×1 (0,5~1,5 ml) | GB01×1 (0,5~1,5 ml) |
Dimensi Eksternal (W×D×H) | 300×215×195 mm | 300×215×175 mm | 300×215×180 mm |
Berat Bersih | 4,3 kg | 7 kg | 8,5 kg |
Dimensi Kemasan (W×D×H) | 375×290×310 mm | 375×290×310 mm | 375×290×310 mm |
Berat Kotor | 6 kg | 8,1 kg | 10,3 kg |
Catatan: Modul dengan tanda ● atau tanpa tanda merupakan tabung dasar bulat (round-bottom tube), sedangkan modul dengan tanda ▲ merupakan tabung dasar runcing (sharp-bottom tube).