Drying Oven/Incubator
Drying Oven/Incubator (Dual Purpose) dari BIOBASE merupakan peralatan laboratorium serbaguna yang dapat digunakan sebagai inkubator maupun oven pengering. Sebagai inkubator, alat ini cocok digunakan untuk inkubasi bakteri, kapang, mikroorganisme, dan sel jaringan. Sementara itu, sebagai oven pengering, alat ini dapat digunakan untuk proses pemanggangan, pengeringan, perlakuan panas, desinfeksi, dan sterilisasi. Produk ini dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan laboratorium di universitas, lembaga penelitian, maupun departemen produksi yang membutuhkan kontrol suhu yang stabil dan presisi.
Category : Instrument Laboratorium
Detail
Fitur Utama
Material berkualitas: bagian luar terbuat dari pelat baja cold-rolled dengan lapisan cat, sedangkan ruang dalam menggunakan pelat stainless steel SUS.
Sistem ventilasi: dilengkapi saluran masuk dan keluar udara di bagian belakang dengan volume udara yang dapat disesuaikan.
Pintu kaca ganda: menggunakan sealing strip berbahan karet silikon dan jendela observasi kaca ganda untuk memudahkan pemantauan kondisi di dalam ruang.
Kontrol suhu presisi: menggunakan pengontrol berbasis mikrokomputer untuk memberikan kontrol suhu yang akurat dan stabil.
Ruang dalam mudah dibersihkan: desain ruang dalam dengan struktur sudut melengkung memudahkan proses pembersihan dan perawatan.
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi | BOV-D35 | BOV-D53 | BOV-D87 | BOV-D149 | BOV-D248 |
Kapasitas | 35 L | 53 L | 87 L | 149 L | 248 L |
Rentang Suhu | Inkubator: RT+5 | Inkubator: RT+5 | Inkubator: RT+5 | Inkubator: RT+5 | Inkubator: RT+5 |
Keseragaman Suhu | ±3% (@100°C) | ±3% (@100°C) | ±3% (@100°C) | Inkubator: ≤±1°C; Oven: ≤±2,5% | Inkubator: ≤±1°C; Oven: ≤±2,5% |
Fluktuasi Suhu | Inkubator: ±0,5°C; Oven: ±1°C | Inkubator: ±0,5°C; Oven: ±1°C | Inkubator: ±0,5°C; Oven: ±1°C | ±0,5°C | ±0,5°C |
Presisi Suhu | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
Mode Sirkulasi | Sirkulasi mikro-udara | Sirkulasi mikro-udara | Sirkulasi mikro-udara | Sirkulasi mikro-udara | Sirkulasi mikro-udara |
Rentang Timer | 0~5999 menit | 0~5999 menit | 0~5999 menit | 0~9999 menit | 0~9999 menit |
Layar | LCD | LCD | LCD | LED | LED |
Alarm | Alarm suhu berlebih, alarm kerusakan probe suhu | Alarm suhu berlebih, alarm kerusakan probe suhu | Alarm suhu berlebih, alarm kerusakan probe suhu | Alarm suhu berlebih, alarm kerusakan probe suhu | Alarm suhu berlebih, alarm kerusakan probe suhu |
Material | Baja cold-rolled dengan lapisan cat; bagian dalam stainless steel | Baja cold-rolled dengan lapisan cat; bagian dalam stainless steel | Baja cold-rolled dengan lapisan cat; bagian dalam stainless steel | Baja cold-rolled dengan lapisan cat; bagian dalam stainless steel | Baja cold-rolled dengan lapisan cat; bagian dalam stainless steel |
Catu Daya | AC 220V, 50/60Hz (Standar); 110V, 50/60Hz (Opsional) | Sama | Sama | Sama | Sama |
Konsumsi Daya | 850W | 700W | 1200W | 1500W | 2000W |
Rak | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs |
Aksesori Opsional | USB/Printer (pilih salah satu); perangkat proteksi suhu eksternal independen | USB/Printer (pilih salah satu); perangkat proteksi suhu eksternal independen | USB/Printer (pilih salah satu); perangkat proteksi suhu eksternal independen | USB/Printer (pilih salah satu); perangkat proteksi suhu eksternal independen | USB/Printer (pilih salah satu); perangkat proteksi suhu eksternal independen |
Ukuran Dalam (P×L×T) | 340×325×320 mm | 357×356×419 mm | 420×416×499 mm | 498×500×600 mm | 598×582×713 mm |
Ukuran Luar (P×L×T) | 620×490×490 mm | 540×615×750 mm | 604×674×830 mm | 680×771×935 mm | 782×855×1045 mm |
Ukuran Kemasan (P×L×T) | 790×640×580 mm | 600×720×900 mm | 670×740×990 mm | 740×840×1080 mm | 860×940×1210 mm |
Berat Bersih | 27 kg | 48 kg | 60 kg | 78 kg | 99 kg |
Berat Kotor | 35 kg | 56 kg | 71 kg | 92 kg | 116 kg |
Catatan: RT = Room Temperature atau suhu ruang.