Low Speed Centrifuge (Economical Type)
Low Speed Centrifuge (Economical Type) adalah sentrifus laboratorium ekonomis yang memiliki desain ringkas, kapasitas yang memadai, fungsi lengkap, serta performa yang stabil. Alat ini dirancang untuk berbagai kebutuhan pemrosesan dan analisis sampel di rumah sakit maupun laboratorium kimia dan biokimia, termasuk analisis kualitatif serum, plasma, dan imunologi. Dengan kenaikan suhu yang rendah selama pengoperasian, sentrifus ini dapat digunakan secara efisien dan luas untuk mendukung kebutuhan pemeriksaan laboratorium rutin. Merek: BIOBASE Model: LC-HD, LC-4KII, LC-4KA, LC-4K-2, LC-H4KII, LC-5K, LC-4KB, LC-4KC, LC-T4K, LC-H4K Kecepatan Maksimum: Hingga 5.000 rpm RCF Maksimum: Hingga 3.600 × g
Category : Instrument Laboratorium
Detail
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi | LC-HD | LC-4KII | LC-4KA | LC-4K-2 | LC-H4KII | LC-5K | LC-4KB | LC-4KC | LC-T4K | LC-H4K |
Kecepatan Maks. | — | 4.000 rpm | 4.000 rpm | 4.000 rpm | 4.000 rpm | 5.000 rpm | 4.000 rpm | 4.000 rpm | 4.000 rpm | 4.000 rpm |
Tampilan Kecepatan | — | Digital | Pointer | Digital | Pointer | Digital | Pointer | Digital | Pointer | Digital |
RCF Maks. | — | 1.790 × g | 2.325 × g | 2.325 × g | 2.325 × g | 3.600 × g | 2.325 × g | 2.325 × g | 2.325 × g | 2.325 × g |
Kapasitas Maks. | 4 × 15 mL | 6 × 20 mL | 8 × 20 mL | 12 × 20 mL | 18 × 15 mL | 12 × 20 mL | 12 × 20 mL | 12 × 20 mL | 8 × 20 mL | 12 × 10 mL |
Rentang Waktu | — | 0–60 menit | 0–60 menit | 0–60 menit | 0–60 menit | 0–30 menit | 0–60 menit | 0–60 menit | 0–60 menit | 0–60 menit |
Konsumsi Daya | — | 50 W | 80 W | 80 W | 80 W | 135 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W |
Catu Daya | — | AC 220 V, 50 Hz / AC 110 V, 60 Hz | AC 220 V, 50 Hz / AC 110 V, 60 Hz | AC 220 V, 50 Hz / AC 110 V, 60 Hz | AC 220 V, 50 Hz / AC 110 V, 60 Hz | AC 220 V, 50/60 Hz | AC 220 V, 50 Hz / AC 110 V, 60 Hz | AC 220 V, 50 Hz / AC 110 V, 60 Hz | AC 220 V, 50 Hz / AC 110 V, 60 Hz | AC 220 V, 50 Hz / AC 110 V, 60 Hz |
Dimensi Eksternal (L × P × T) | 60 × 100 × 250 mm | 280 × 290 × 260 mm | 310 × 280 × 260 mm | 280 × 290 × 260 mm | 280 × 290 × 260 mm | 280 × 310 × 265 mm | 280 × 290 × 260 mm | 310 × 285 × 260 mm | 280 × 290 × 260 mm | 280 × 290 × 260 mm |
Berat Bersih | 1 kg | 3,5 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 9 kg | 8 kg | 7 kg | 8 kg | 8 kg |
Berat Kotor | 1,3 kg | 4 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 10 kg | 9 kg | 8 kg | 9 kg | 9 kg |
Catatan: LC-4KC, LC-H4K, dan LC-H4KII dilengkapi dengan kunci mekanis. Kapasitas yang tercantum untuk adapter centrifuge mengacu pada kapasitas adapter. Konfigurasi standar menggunakan round-bottom tube, sedangkan tanda (▲) menunjukkan penggunaan sharp-bottom tube.
Spesifikasi Rotor
No. | Tipe Rotor | Kapasitas Maksimum | Kecepatan Maksimum | RCF Maksimum |
1 | Angle Rotor | 6 × 20 mL | 4.000 rpm | 1.790 × g |
2 | Angle Rotor | 8 × 20 mL | 4.000 rpm | 2.325 × g |
3 | Angle Rotor | 12 × 20 mL | 4.000 rpm | 2.325 × g |
4 | Angle Rotor | 18 × 15 mL | 4.000 rpm | 2.325 × g |
5 | Angle Rotor | 12 × 10 mL | 4.000 rpm | 2.325 × g |
6 | Angle Rotor untuk LC-5K | 12 × 20 mL | 5.000 rpm | 3.600 × g |