Portable Autoclave
Portable Autoclave BIOBASE adalah autoklaf portabel yang dirancang untuk proses sterilisasi berbagai material dan peralatan, seperti instrumen bedah, instrumen kedokteran gigi, peralatan gelas, media kultur, dressing biologis, makanan, dan barang lainnya. Dengan desain yang ringkas dan mudah dipindahkan, autoklaf ini cocok digunakan di laboratorium, fasilitas kesehatan, klinik, maupun berbagai kebutuhan sterilisasi lainnya. Autoklaf ini tersedia dalam tiga tipe pengoperasian, yaitu Dual-use Type dengan pilihan pemanasan menggunakan listrik atau bahan bakar, Anti-dry Type dengan perlindungan terhadap pemanasan tanpa air, serta Timing Control Type yang dilengkapi pengaturan suhu dan waktu otomatis. Fitur keselamatan mencakup perlindungan otomatis terhadap suhu dan tekanan berlebih, sealing ring yang dapat mengembang sendiri untuk mencegah kebocoran uap, serta sistem pengamanan tambahan pada tipe timing control. Efisiensi pemanasan didukung oleh tabung pemanas listrik imersi berbahan stainless steel yang tahan lama.
Category : Instrument Laboratorium
Detail
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi | BKM-P18I | BKM-P18II | BKM-P18III | BKM-P24I | BKM-P24II | BKM-P24III |
Tipe | Dual-use Type | Anti-dry Type | Timing Control Type | Dual-use Type | Anti-dry Type | Timing Control Type |
Kapasitas | 18 L | 18 L | 18 L | 24 L | 24 L | 24 L |
Tekanan Kerja Maksimum | 0,165 MPa | 0,165 MPa | 0,165 MPa | 0,165 MPa | 0,165 MPa | 0,165 MPa |
Suhu Kerja Maksimum | 129°C | 129°C | 129°C | 129°C | 129°C | 129°C |
Tekanan Kerja Terukur | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa | 0,14 MPa |
Suhu Kerja Terukur | 126°C | 126°C | 126°C | 126°C | 126°C | 126°C |
Pengaturan Suhu | Tetap 126°C | 105–127°C | Tetap 126°C | Tetap 126°C | 105–127°C | Tetap 126°C |
Metode Pemanasan | Listrik atau bahan bakar | Listrik | Listrik | Listrik atau bahan bakar | Listrik | Listrik |
Waktu Sterilisasi | Pengaturan manual | Pengaturan 0–99 menit | Pengaturan manual | Pengaturan manual | Pengaturan 0–99 menit | Pengaturan manual |
Ukuran Chamber | Ф300 × 320 mm | Ф280 × 350 mm | Ф300 × 450 mm | Ф280 × 460 mm | Ф280 × 460 mm | Ф280 × 460 mm |
Ketinggian Operasional | <2600 m | <2600 m | <2600 m | <2600 m | <2600 m | <2600 m |
Ukuran Tangki Disinfeksi | Φ280 × 240 mm | Φ265 × 265 mm | Φ280 × 350 mm | Φ265 × 345 mm | Φ265 × 345 mm | Φ265 × 345 mm |
Kontrol Otomatis | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
Sistem Perlindungan Level Air Rendah | Tabung pemanas dengan perlindungan anti-dry burning | Sakelar level air | Tabung pemanas dengan perlindungan anti-dry burning | Tabung pemanas dengan perlindungan anti-dry burning | Sakelar level air | Tabung pemanas dengan perlindungan anti-dry burning |
Konsumsi Daya | 2 kW (1,5 kW dapat disesuaikan) | 2 kW (1,5 kW dapat disesuaikan) | 2 kW (1,5 kW dapat disesuaikan) | 2 kW (1,5 kW dapat disesuaikan) | 2 kW (1,5 kW dapat disesuaikan) | 2 kW (1,5 kW dapat disesuaikan) |
Catu Daya | AC220V, 50/60Hz (standar); AC110V, 50/60Hz (opsional) | AC220V, 50/60Hz (standar); AC110V, 50/60Hz (opsional) | AC220V, 50/60Hz (standar); AC110V, 50/60Hz (opsional) | AC220V, 50/60Hz (standar); AC110V, 50/60Hz (opsional) | AC220V, 50/60Hz (standar); AC110V, 50/60Hz (opsional) | AC220V, 50/60Hz (standar); AC110V, 50/60Hz (opsional) |
Dimensi Eksternal (W×D×H) | 385 × 385 × 450 mm | 450 × 340 × 600 mm | 385 × 385 × 560 mm | 448 × 340 × 680 mm | 448 × 340 × 680 mm | 448 × 340 × 680 mm |
Berat Bersih | 15,5 kg | 13,5 kg | 16,5 kg | 14,5 kg | 14,5 kg | 14,5 kg |
Ukuran Kemasan (W×D×H) | 400 × 400 × 430 mm | 400 × 400 × 670 mm | 400 × 400 × 530 mm | 400 × 400 × 770 mm | 400 × 400 × 770 mm | 400 × 400 × 770 mm |
Berat Kotor | 16,5 kg | 14,5 kg | 17,5 kg | 15,5 kg | 15,5 kg | 15,5 kg |
Catatan: Data dimensi dan berat untuk model BKM-P24II dan BKM-P24III pada sumber yang diberikan tercantum sama dengan konfigurasi BKM-P24. Mohon dikonfirmasi kembali kepada produsen apabila diperlukan untuk kebutuhan katalog atau spesifikasi resmi.