Vacuum Drying Oven
Vacuum Drying Oven BIOBASE merupakan peralatan laboratorium yang dirancang untuk proses pengeringan dan pemanasan dalam lingkungan vakum. Alat ini sangat sesuai untuk menangani bahan yang sensitif terhadap panas, mudah terurai, atau mudah mengalami oksidasi. Dengan mempertahankan tingkat vakum tertentu di dalam ruang kerja, proses pengeringan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif, termasuk untuk material dengan komposisi yang kompleks. Vacuum Drying Oven ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi laboratorium yang membutuhkan proses pengeringan dengan kontrol suhu dan kondisi vakum yang lebih terkontrol. Sistem kontrol suhu berbasis mikroprosesor PID membantu menjaga kestabilan suhu selama proses berlangsung.
Category : Instrument Laboratorium
Detail
Fitur Utama
Material berkualitas: Bagian luar terbuat dari pelat baja cold-rolled dengan lapisan spray, sedangkan bagian dalam menggunakan pelat baja tahan karat SUS.
Kontrol suhu presisi: Menggunakan kontrol suhu mikroprosesor PID dengan tampilan LED.
Sealing kedap udara: Dilengkapi integral molded silicone rubber door seal ring untuk memberikan tingkat kekedapan udara yang baik.
Pintu kaca ganda: Menggunakan pintu kaca ganda tempered dengan konstruksi bulletproof untuk meningkatkan keamanan dan memudahkan pengamatan.
Fungsi penyimpanan parameter: Pengaturan parameter dapat tersimpan dan alat dapat melanjutkan operasi secara otomatis setelah listrik kembali menyala.
Pemanas terintegrasi pada rak: Pemanas ditempatkan pada rak di dalam chamber dengan kontrol suhu terpisah, sehingga memberikan waktu pemanasan yang singkat dan keseragaman suhu yang baik pada tingkat rak yang sama. Fitur ini tidak berlaku untuk model BOV-30L/50L.
Pilihan sistem kontrol vakum: Tersedia konfigurasi kontrol vakum manual, kontrol tekanan diferensial otomatis, maupun kontrol berbasis sensor tekanan dan deviasi, tergantung model.
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi | BOV-30V | BOV-50V | BOV-90V | BOV-215V | BOV-90VL | BOV-215VL |
Kapasitas | 23 L | 53 L | 91 L | 213 L | 91 L | 213 L |
Rentang Suhu | RT+10~200°C | RT+10~250°C | RT+10~200°C | RT+10~200°C | RT+10~200°C | RT+10~200°C |
Fluktuasi Suhu | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
Tingkat Vakum | <133 Pa | <133 Pa | <133 Pa | <133 Pa | <133 Pa | <133 Pa |
Tampilan Vakum | Vacuum pressure gauge tipe pointer | Vacuum pressure gauge tipe pointer | Differential pressure vacuum gauge tipe pointer dengan nilai vakum yang dapat diputar | Differential pressure vacuum gauge tipe pointer dengan nilai vakum yang dapat diputar | LED digital display, input nilai vakum melalui tombol | LED digital display, input nilai vakum melalui tombol |
Kontrol Vakum | Manual | Manual | Kontrol tekanan diferensial otomatis | Kontrol tekanan diferensial otomatis | Sensor tekanan + kontrol deviasi | Sensor tekanan + kontrol deviasi |
Rentang Timer | 0~9999 menit | 0~9999 menit | 0~9999 menit | 0~9999 menit | 0~9999 menit | 0~9999 menit |
Catu Daya | AC220V, 50/60Hz standar; 110V, 50/60Hz opsional | AC220V, 50/60Hz standar; 110V, 50/60Hz opsional | AC220V, 50/60Hz standar; 110V, 50/60Hz opsional | AC220V, 50/60Hz standar; 110V, 50/60Hz opsional | AC220V, 50/60Hz standar; 110V, 50/60Hz opsional | AC220V, 50/60Hz standar; 110V, 50/60Hz opsional |
Konsumsi Daya | 500 W | 1400 W | 1600 W | 2200 W | 1600 W | 2200 W |
Rak/Pemanas | Rak aluminium ×1 | Rak aluminium ×2 | Pelat aluminium pemanas listrik tetap ×2 | Pelat aluminium pemanas listrik tetap ×3 | Pelat aluminium pemanas listrik tetap ×2 | Pelat aluminium pemanas listrik tetap ×3 |
Aksesori Standar | Rak | Rak, vacuum pump, vacuum tube | Rak, vacuum pump, vacuum tube | Rak, vacuum pump, vacuum tube | Rak, vacuum pump, vacuum tube | Rak, vacuum pump, vacuum tube |
Ukuran Internal (P×L×T) | 296×300×270 mm | 416×370×346 mm | 450×450×450 mm | 556×600×640 mm | 450×450×450 mm | 556×600×640 mm |
Ukuran Eksternal (P×L×T) | 590×492×468 mm | 710×562×544 mm | 611×641×1398 mm | 721×794×1638 mm | 611×641×1398 mm | 721×794×1638 mm |
Ukuran Kemasan (P×L×T) | 670×610×600 mm | 790×660×670 mm | 710×710×1550 mm | 940×810×1800 mm | 710×710×1550 mm | 940×810×1800 mm |
Berat Bersih | 55 kg | 67 kg | 145 kg | 208 kg | 143 kg | 207 kg |
Berat Kotor | 65 kg | 79 kg | 171 kg | 245 kg | 168 kg | 244 kg |
Catatan:
RT = Room Temperature atau suhu ruang.
Catu daya 110V, 50/60Hz tersedia sebagai opsi dan membutuhkan external transformer