Timbangan Presisi
Timbangan Presisi Model : EQUINOX, SOLIS, LUNA, HIGHLAND Portable, CORE Portable, Compact Balance, DUNE Compact Balance
Category : Analytic & Precision Balance
EQUINOX Series
Model | Capacity | Readability | Pan Size |
---|---|---|---|
| 360g | 0.001g | 110mm ø |
| 720g | 0.001g | 110mm ø |
| 3200g | 0.01g | 185x185mm |
| 6200g | 0.01g | 185x185mm |
| 8200g | 0.01g | 185x185mm |
| 360g | 0.001g | 110mm ø |
| 720g | 0.001g | 110mm ø |
| 1200g | 0.001g | 110mm ø |
| 2100g | 0.001g | 110mm ø |
| 3200g | 0.01g | 185x185mm |
| 6200g | 0.01g | 185x185mm |
SOLIS Series
Model | Capacity | Readability | Pan Size |
---|---|---|---|
| 360g | 0.001g | 110mm ø |
| 720g | 0.001g | 110mm ø |
| 3200g | 0.01g | 185x185mm |
| 6200g | 0.01g | 185x185mm |
| 360g | 0.001g | 110mm ø |
| 720g | 0.001g | 110mm ø |
| 8200g | 0.01g | 185x185mm |
| 1200g | 0.001g | 110mm ø |
| 2100g | 0.001g | 110mm ø |
| 3200g | 0.01g | 185x185mm |
| 6200g | 0.01g | 185x185mm |
LUNA Series
Model | Capacity | Readability | Pan Size |
---|---|---|---|
| 220g | 0.001g | 120mm ø |
| 420g | 0.001g | 120mm ø |
| 620g | 0.001g | 120mm ø |
| 820g | 0.001g | 120mm ø |
| 2600g | 0.01g | 185x185mm |
| 3600g | 0.01g | 185x185mm |
| 4600g | 0.01g | 185x185mm |
| 6000g | 0.01g | 185x185mm |
| 6000g | 0.1g | 185x185mm |
| 8000g | 0.1g | 185x185mm |
| 12000g | 0.1g | 185x185mm |
| 15000g | 0.1g | 185x185mm |
| 220g | 0.001g | 120mm ø |
| 420g | 0.001g | 120mm ø |
| 620g | 0.001g | 120mm ø |
| 820g | 0.001g | 120mm ø |
| 2600g | 0.01g | 185x185mm |
| 3600g | 0.01g | 185x185mm |
| 4600g | 0.01g | 185x185mm |
| 6000g | 0.01g | 185x185mm |
HIGHLAND Portable Series
Model | Capacity | Readability | Pan Size |
---|---|---|---|
| 120g | 0.001g | 120mm ø |
| 150g | 0.005g | 120mm ø |
| 300g | 0.01g | 120mm ø |
| 600g | 0.02g | 120mm ø |
| 1000g | 0.01g | 120mm ø |
| 600g | 0.01g | 120mm ø |
| 1500g | 0.05g | 120mm ø |
| 3000g | 0.1g | 120mm ø |
| 6000g | 0.1g | 145mm ø |
| 2200g | 0.01g | 120mm ø |
CORE Portable Series
Model | Capacity | Readability | Pan Size |
---|---|---|---|
| 200g | 0.01g | 120mm ø |
| 250g | 0.1g | 120mm ø |
| 2600g | 0.1g | 145mm ø |
| 600g | 0.1g | 120mm ø |
| 1500g | 0.1g | 120mm ø |
| 2000g | 1g | 145mm ø |
| 5000g | 1g | 145mm ø |